瀏覽次數:137by:祥煒國際
祥煒國際2019.07產品庫存表(台灣倉庫)
現貨庫存總表(台灣倉庫)-20190722
#CET#ESMT#Fairchil#GS#IR#LISION#MCC#MXIC#NEC#NXP#ON#ORISTER#PixelPlu#ROHM#ST#TENX#TI#UTC#VISHAY#INFINEON#KEC#現貨#電子零件

更新於2019/7/22
| Part Number | Brand | D/C | Stock | Package | Feature/Packing |
| CEB540N | CET | 1832,1901 | 3,200 | TO-263 | 800 / Reel |
| CEBF640 | CET | 1720/48 | 3,200 | TO-263 | 800 / Reel |
| CEG8205 | CET | 0732 | 2,500 | TSSOP-8 | 2.5K / Reel |
| CEP50N06G | CET | 1818+/22+,1905+ | 18,000 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| M11B16161A-45J | ESMT | 0506 | 1,000 | SOJ-42 | 16Pcs / Tube |
| 2N4401TA | Fairchild | 1833 | 4,000 | TO-92 | 2K/Ammo |
| 2N4403TA | Fairchild | 1737,1827 | 28,000 | TO-92 | 2K/Ammo |
| 2N7000TA | Fairchild | 1848,1905/07 | 64,000 | TO-92 | 2K/Ammo |
| KA431AZTA | Fairchild | 1832/33/36 | 66,000 | TO-92 | 2K/Ammo |
| KA7500C | Fairchild | 1844 | 6,700 | DIP-16 | 25Pcs / Tube,1.5K / Box |
| KSP10(KSP10BU) | Fairchild | 1736 | 12,000 | TO-92 | 1K/Bag ; 10K/Box |
| KST10-MTF | Fairchild | 1748/49,1923 | 69,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| MOC3023M | Fairchild | 1833/35 | 7,000 | DIP-6 | 50Pcs/Tube ; 1K/Box |
| MOC3063M | Fairchild | 1511 | 22 | DIP-6 | 50Pcs/Tube ; 1K/Box |
| GS432ZF(B) | GS | 1414/22 | 9,000 | SOT-23-3L | 3K / Reel |
| IRF530NPBF | IR | 1752,1801/10/13 | 15,000 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRF540NPBF | IR | 1820/39/41 | 29,890 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRF630NPBF | IR | 1809/12 | 6,700 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRF640NPBF | IR | 1820/30/32 | 3,360 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRF9540NPBF | IR | 1335 | 950 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRF9Z24NPBF | IR | 1424 | 45 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRF9Z34NPBF | IR | 1811/21 | 2,850 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRFB4710PBF | IR | 0735 | 300 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRFP150NPBF | IR | 1209 | 37 | TO-247AC | 25Pcs / Tube |
| IRFP250NPBF | IR | 1434 | 10 | TO-247AC | 25Pcs / Tube |
| IRFR5505TRPBF | IR | 1402 | 2,000 | D-Pak(TO-252AA) | 2K / Reel |
| IRFZ34NPBF | IR | 1813/16 | 943 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| IRFZ44NPBF | IR | 1808/09/17/28 | 1,550 | TO-220AB | 50Pcs / Tube |
| 2N5551K-C-T92B | LISION | 1646 | 2,000 | TO-92 | 2K/Ammo |
| 2N7002HG | LISION | 1835/47 | 489,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| 2SA1797-Q-T89R | LISION | 1842 | 6,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| 8050SS-C-T92B | LISION | 1536 | 2,000 | TO-92 | 2K/Ammo |
| A1015-GR-T92B | LISION | 1825 | 30,000 | TO-92 | 2K/Ammo |
| BCX56-16-T89R | LISION | 1909/10 | 40,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| BSS138G-T3R | LISION | 1812/25/26 | 39,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| CXT5551-T89R | LISION | 1917/18 | 6,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| D882-Y-TE3T | LISION | 1821 | 1,920 | TO-126 | 60Pcs/Tube |
| LL4148 | LISION | 1902 | 187,500 | LLDS/LL-34 | 2.5K / Reel |
| LM224-D14T | LISION | 1833/35 | 13,545 | DIP-14 | 25Pcs/Tube |
| LM258-S8R | LISION | 1735 | 550 | SOP-8 | 2.5K / Reel |
| LM358-S8R | LISION | 1313 | 7,500 | SOP-8 | 2.5K / Reel |
| LM358(SOP-8) | LISION | 0916 | 82 | SOP-8 | 2.5K / Reel |
| LM393-D8T | LISION | 1724 | 1,500 | DIP-8 | 50Pcs/Tube |
| LS51957B-S8R | LISION | 1908 | 4,000 | SOP-8 | 4K / Reel |
| MMBT2222A | LISION | 0948+ | 1,900 | SOT-23 | 3K / Reel |
| MMBT2907A | LISION | 1101 | 17,700 | SOT-23 | 3K / Reel |
| MMBTA94 | LISION | 1831 | 9,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| MMSZ5228B | LISION | 1917 | 39,000 | SOD-123 | 3K / Reel |
| MMSZ5239B | LISION | 1922 | 102,000 | SOD-123 | 3K / Reel |
| MMSZ5243B | LISION | 1909/12 | 396,000 | SOD-123 | 3K / Reel |
| MMSZ5246B | LISION | 1915/23/25 | 813,000 | SOD-123 | 3K / Reel |
| MMSZ5248B | LISION | 1923/24 | 768,000 | SOD-123 | 3K / Reel |
| MMSZ5254B | LISION | 1818 | 30,000 | SOD-123 | 3K / Reel |
| MMSZ5255B | LISION | 1909/10/11/14 | 408,000 | SOD-123 | 3K / Reel |
| MMSZ5256B | LISION | 1812/48 | 201,000 | SOD-123 | 3K / Reel |
| P2SMF190AG | LISION | 1917 | 2,500 | SMF(SOD-123-FL) | 2.5K / Reel |
| P6SMAJ14AG | LISION | 1835 | 1,800 | SMA | 1.8K / Reel |
| P6SMAJ16AG | LISION | 1834 | 1,800 | SMA | 1.8K / Reel |
| P6SMAJ26AG | LISION | 1907 | 1,800 | SMA | 1.8K / Reel |
| P6SMAJ6.0AG | LISION | 1834 | 1,800 | SMA | 1.8K / Reel |
| PS1013AG-S8R | LISION | 1438,1702 | 20,000 | SOP-8 | 2.5K / Reel |
| PS2003-TB5BT | LISION | 1813,1903/16 | 25 | TO-220B-5 | 50Pcs / Tube |
| PS2030A-TB5BT | LISION | 1234 | 7 | TO-220B-5 | 50Pcs / Tube |
| PS317-TB3T | LISION | 1844 | 14,000 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS391G-T5LR | LISION | 1450 | 9,000 | SOT-23-5L | 3K/Reel |
| PS4863-DIP16 | LISION | 1015 | 2,950 | DIP-16 | 25Pcs / Tube |
| PS5570-S8R | LISION | 1305/11 | 72,300 | SOP-8 | 2.5K / Reel ; 5K / BOX |
| PS6200A-2.8-T89R | LISION | 1404 | 1,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| PS6375G-12T-T89R | LISION | 1839 | 36,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| PS6375G-5.0-T3LR | LISION | 1633 | 9,000 | SOT-23-3L | 3K / Reel |
| PS6375G-5.0T-T89R | LISION | 1903 | 4,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| PS7377-BHZ15T | LISION | 1234 | 1 | Multiwatt-15L | 25Pcs / Tube |
| PS7805F-TB3T | LISION | 1917/21 | 15,859 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7808-TB3T | LISION | 1151 | 35 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7812F-TB3T | LISION | 1904 | 89,424 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7812F-TC2R | LISION | 1910 | 12,500 | TO-252 | 2.5K / Reel |
| PS7812-TB3T | LISION | 1321/23 | 3,531 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7815F-TB3T | LISION | 1833,1903 | 14,363 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7824F-TB3T | LISION | 1643 | 5,930 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS78H05KAG-T89R | LISION | 1811 | 3,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| PS78H06KAG-T89R | LISION | 1843 | 3,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| PS78H12-T89R | LISION | 1701/11 | 35,720 | SOT-89 | 3K / Reel |
| PS78L12A-T92B | LISION | 1851 | 30,000 | TO-92 | 2K/Ammo |
| PS78M05-TC2R | LISION | 1547,1652 | 20,000 | TO-252 | 2.5K / Reel |
| PS78M12GF-T89R | LISION | 1711 | 3,000 | SOT-89 | 1K / Reel |
| PS7905-TB3FT | LISION | 1825/35 | 9,700 | TO-220F | 50Pcs / Tube |
| PS7905-TB3T | LISION | 1714 | 2,800 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7905-TB3T | LISION | 1021/22/28 | 39,785 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7912-TB3FT | LISION | 1835/49,1909 | 18,620 | TO-220F | 50Pcs / Tube |
| PS7912-TB3T | LISION | 1814 | 1,200 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7912-TB3T | LISION | 1021/22,1304 | 6,050 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| PS7915-TB3FT | LISION | 1844 | 28,000 | TO-220F | 50Pcs / Tube |
| PS7915-TB3T | LISION | 1816 | 12,000 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| TIP122G-TB3BT | LISION | 1804/05/29/30 | 78,625 | TO-220B | 50Pcs / Tube |
| TIP42C-TB3T | LISION | 1908 | 28,217 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| LTST-C281TGKT-5A | LITEON | 1817 | 48,000 | CHIPLED | 3K / Reel |
| 2N3055 | LY | 1510/36 | 24,295 | TO-3 | 250 Pcs / Box |
| LM358D8ATU(LM358D8IATU) | LY | 1512 | 189 | DIP-8 | 50Pcs / Tube |
| LM7805PIATU | LY | 1510 | 205 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| LM7812PIATU | LY | 1510 | 210 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| LM7815PIATU | LY | 1510 | 208 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| MF110P03PTU | LY | 1510/36 | 3,002 | TO-220-3 | 50Pcs / Tube |
| MJ2955 | LY | 1510/36/37 | 24,007 | TO-3 | 250 Pcs / Box |
| TIP122 | LY | 1510 | 857 | TO-220 | 50Pcs / Tube |
| MSK226TP-HF | MCC | 1817 | 30,000 | SOP-828 | 10K / Reel |
| MX29LV800BTC-90 | MXIC | 0234/39 | 781 | TSOP-48 | 8M |
| 2SD882-AZ(P) | NEC | 11+ | 161 | TO-126 | 200Pcs/Bag ; 5K/Box |
| BAT54A,215 | NXP | 1745 | 117,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| BC817-40,215 | NXP | 1026/38/39/51,1107 | 261,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| PMBS3904,215 | NXP | 1119 | 21,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| BAV99LT1G | ON | 1822 | 30,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| MMBT2222ALT1G | ON | 1813/34 | 348,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| MMBT2907ALT1G | ON | 1847 | 99,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| MMBT3904LT1G | ON | 1837/38/41 | 390,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| MMBT3906LT1G | ON | 1822 | 114,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| RS431AN | ORISTER | 1922 | 9,000 | SOT-23 | 3K / Reel |
| PO5130/PLCC | PixelPlus | 0737/44 | 2,655 | PLCC-44 | SENSOR |
| 1SS355TE-17 | ROHM | 1842/47 | 15,000 | UMD2 (SOD-323) | 3K / Reel |
| 1SS355VMTE-17 | ROHM | 1849/51 | 24,000 | UMD2(SOD-323FL) | 3K / Reel |
| 2SA1727TLQ | ROHM | 0416 | 10,000 | CPT3 (SOT428) | 2.5K / Reel |
| 2SC2412KT146R | ROHM | 1837/38/43 | 18,000 | SMT3 (SOT346) | 3K / Reel |
| 2SC3838KT146Q | ROHM | 1850 | 12,000 | SMT3 (SOT346) | 3K / Reel |
| 2SC5730TLQ | ROHM | 0716 | 650 | CPT3 (SOT428) | 2.5K / Reel |
| 2SC5917TLR | ROHM | 1842/51 | 12,000 | TSMT-3 | 3K / Reel |
| 2SD1782KT146R | ROHM | 1913/20/21 | 9,000 | SMT3 | 3K / Reel |
| 2SD1898T100R | ROHM | 1840/43/46 | 37,000 | MPT3(SOT-89) | 1K / Reel |
| BA10324AFV-E2 | ROHM | 1125 | 2,500 | SSOP-14 | 2.5K / Reel |
| BR93L86-W | ROHM | 0502/10 | 2,025 | SOP-8 | 50Pcs/Tube ; 2K/Box |
| BU4248F-TR | ROHM | 1907 | 3,000 | SOP- 4 | 3K / Reel |
| DTA114EETL | ROHM | 1545 | 3,000 | EMT3 | 3K / Reel |
| DTC044TEBTL | ROHM | 1811 | 18,000 | EMT3F | 3K / Reel |
| DTC114EKAT146 | ROHM | 1836/40/42/45 | 3,000 | SMT3(SOT-346) | 3K / Reel |
| DTC124EETL | ROHM | 0410/12 | 6,000 | EMT3 | 3K / Reel |
| IMH11AT110 | ROHM | 1016 | 12,000 | SMT6(SOT-457) | 3K / Reel |
| PDZVTR16B | ROHM |
